Работаем: с 9:00 до 21:00
Солигорск и окрестности
Оконная фурнитура представляет собой совокупность систем, которые выполняют важные функции. Поэтому очень важно выбирать качественную фурнитуру для квартир.
Дефекты стеклопакетов можно условно разделить на две категории: механические повреждения и брак сборки. в Солигорске за этим тщательно следят и не допускают его в продажу.
Несколько факторов, которые влияют на стоимость окон ПВХ в Солигорске: тип ПВХ профиля, стеклопакета, фурнитуры (петель, замков), аксессуары (подоконник, отлив, откосы).
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 95.5 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Солигорске | от 98.5 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 92.5 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Солигорске | от 95.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Rehau | от 96.75 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 79.5 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 107.5 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 83 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 70.75 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander | от 116.25 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 63.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 86.75 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 85.75 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 85.75 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 93.75 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 87.75 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Солигорске любым удобным для Вас методом: