Работаем: с 9:00 до 21:00
Смолевичи и окрестности
Фурнитура для окон в Смолевичах дает не только возможность открывать створки в разном направление, но и защищает от взлома, протечек и продувания.
Теплоизоляционные и шумозащитные свойства металлопластиковых окон напрямую зависят от качества стеклопакета, вставленного в раму.
Цена на пластиковые окна может отличаться в зависимости от времени года. Так например, летом стоимость установки в Смолевичах ниже, чем зимой.
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Brusbox | от 72.75 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 70.5 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 82.5 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 77 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 99.75 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 107.5 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander | от 117.25 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 86.75 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 92.75 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Смолевичах | от 93.75 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Смолевичах | от 90.75 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 85.75 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконный блок | от 98.5 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Смолевичах | от 99.5 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы | от 96.5 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 98.5 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Смолевичах любым удобным для Вас методом: