Работаем: с 9:00 до 21:00
Ляховичи и окрестности
Фурнитура для окон бывает разных видов: пластик, алюминий, дерево. Наша компания в Ляховичах изготавливает фурнитуру на любой вкус и цвет.
Дефекты стеклопакетов можно условно разделить на две категории: механические повреждения и брак сборки. в Ляховичах за этим тщательно следят и не допускают его в продажу.
Наша компания поможет вам рассчитать стоимость окон ПВХ для квартир и домов в Ляховичах. А также подобрать для вас лучшие варианты остекления.
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 87.75 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Ляховичах | от 87.75 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Ляховичах | от 93.75 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 86.75 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 84.75 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконный блок | от 96.5 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы | от 92.5 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Ляховичах | от 94.5 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 92.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Brusbox | от 76.75 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen в Ляховичах | от 80.5 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 101.75 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 80 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander | от 110.25 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 102.5 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 70.5 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Ляховичах любым удобным для Вас методом: